每 10 分钟从服务器对订阅内节点做一次 TCP 连通性探测,状态条为最近 60 次探测记录(约 10 小时)。仅为端口连通性参考,不代表实际速度。页面每 5 分钟自动刷新。
动力港
在线 40/4024h 100.0% · 7天 100.0% · 30天 100.0%平均延迟 700 ms最近探测 2026-10-15 18:00:01
2026-10-15 17:09:212026-10-15 18:00:01
在线率≥90%50%~90%<50%无数据
展开节点明细(40 个)
| 节点 | 协议 | 延迟 | 状态 | 趋势 |
|---|
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 07 | anytls | 217 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 05 | anytls | 218 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 🇨🇳 TW 05 | anytls | 221 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 09 | anytls | 222 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 08 | anytls | 235 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 10 | anytls | 239 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 07 | anytls | 242 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 02 | anytls | 248 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 03 | anytls | 257 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 🇨🇳 TW 01 | anytls | 258 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 07 | anytls | 265 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 01 | anytls | 277 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 🇺🇸 US 03 | anytls | 303 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 🇺🇸 US 02 | anytls | 304 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 04 | anytls | 311 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 10 | anytls | 314 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 03 | anytls | 329 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 🇺🇸 US 05 | anytls | 332 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 02 | anytls | 341 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 03 | anytls | 348 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 05 | anytls | 350 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 02 | anytls | 360 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 🇺🇸 US 01 | anytls | 372 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 01 | anytls | 372 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 06 | anytls | 381 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 05 | anytls | 381 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 08 | anytls | 388 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 04 | anytls | 388 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 01 | anytls | 390 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 09 | anytls | 394 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 🇭🇰 HK 04 | anytls | 396 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 06 | anytls | 436 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 10 | anytls | 499 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 🇨🇳 TW 04 | anytls | 526 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 🇨🇳 TW 02 | anytls | 564 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 08 | anytls | 906 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 🇯🇵 JP 06 | anytls | 919 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 🇸🇬 SG 09 | anytls | 993 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 🇺🇸 US 04 | anytls | 5224 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 🇨🇳 TW 03 | anytls | 8268 ms | ● 在线 | 历史 |
红叶
在线 20/2024h 100.0% · 7天 100.0% · 30天 100.0%平均延迟 239 ms最近探测 2026-10-15 18:00:01
2026-10-15 17:09:212026-10-15 18:00:01
在线率≥90%50%~90%<50%无数据
展开节点明细(20 个)
| 节点 | 协议 | 延迟 | 状态 | 趋势 |
|---|
| 🌐 到期:2036-02-27;剩余:1234.92 GB | vmess | 222 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 新加坡04|IPLC|EIP | vmess | 223 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 台湾01|IPLC|EIP | vmess | 223 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 台湾02|IPLC|EIP | vmess | 223 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 日本03|IPLC|EIP | vmess | 224 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 新加坡02|IPLC|EIP | vmess | 226 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 日本01|IPLC|EIP | vmess | 226 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 新加坡03|IPLC|EIP | vmess | 227 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 日本04|IPLC|EIP | vmess | 228 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 香港04|IPLC|EIP | vmess | 228 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇸🇬 新加坡01|IPLC|EIP | vmess | 229 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 美国04|IPLC|EIP | vmess | 230 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇯🇵 日本02|IPLC|EIP | vmess | 231 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 美国01|IPLC|EIP | vmess | 236 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 美国03|IPLC|EIP | vmess | 243 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 香港02|IPLC|EIP | vmess | 244 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 台湾03|IPLC|EIP | vmess | 247 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇭🇰 香港03|IPLC|EIP | vmess | 247 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇺🇸 美国02|IPLC|EIP | vmess | 247 ms | ● 在线 | 历史 |
| 🇹🇼 台湾04|IPLC|EIP | vmess | 380 ms | ● 在线 | 历史 |